山东省五莲县马咤寺村2号矿区饰面用花岗岩矿采矿权挂牌出让成交结果公示
发布时间:2025-01-11 08:02:30 编辑:石材网
山东省五莲县马咤寺村2号矿区饰面用花岗岩矿采矿权出让成交结果公示
(公示文号:莲自然资矿示字〔2025〕1号)
2025年1月9日,山东省五莲县马咤寺村2号矿区饰面用花岗岩矿采矿权在日照市公共资源交易中心挂牌出让,根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国招标投标法》、《矿业权交易规则》等相关规定,现将成交结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:五莲县绿润矿业有限公司
场所:山东省日照市五莲县街头镇石材商务中心2007号
统一社会信用代码:91371121MADXDUY696
二、成交时间、地点
时间:2025年01月09日
地点:日照市公共资源交易中心
三、成交采矿权基本情况
项目名称:山东省五莲县马咤寺村2号矿区饰面用花岗岩矿
开采矿种:饰面用花岗岩
地理位置:五莲县街头镇马咤寺村南
面积:0.7802平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 3943971.03 | 40429107.47 |
2 | 3943897.88 | 40429306.46 |
3 | 3943743.76 | 40429238.60 |
4 | 3943710.84 | 40429209.41 |
5 | 3943633.83 | 40429156.80 |
6 | 3943735.66 | 40429018.73 |
* | 185 | 125 |
7 | 3943728.33 | 40428829.55 |
8 | 3943723.99 | 40428878.71 |
9 | 3943567.22 | 40428864.19 |
10 | 3943433.22 | 40428980.39 |
11 | 3943427.97 | 40429032.17 |
12 | 3943574.01 | 40429081.83 |
13 | 3943548.19 | 40429136.47 |
14 | 3943518.04 | 40429123.15 |
15 | 3943498.96 | 40429162.96 |
16 | 3943419.36 | 40429135.01 |
17 | 3943358.36 | 40429122.19 |
18 | 3943309.01 | 40429086.15 |
19 | 3943305.76 | 40429033.22 |
20 | 3943181.72 | 40429039.90 |
21 | 3943182.60 | 40428549.69 |
22 | 3943099.26 | 40428471.46 |
23 | 3943095.28 | 40428449.79 |
24 | 3943361.40 | 40428492.30 |
25 | 3943398.01 | 40428265.76 |
26 | 3943044.21 | 40428194.45 |
27 | 3943045.09 | 40428176.76 |
28 | 3943067.07 | 40428024.46 |
29 | 3943087.38 | 40427989.31 |
30 | 3943189.58 | 40427987.99 |
31 | 3943512.44 | 40428027.15 |
32 | 3943647.99 | 40428289.46 |
33 | 3943594.69 | 40428323.48 |
34 | 3943651.23 | 40428406.64 |
35 | 3943687.40 | 40428421.86 |
36 | 3943701.17 | 40428467.04 |
37 | 3943670.70 | 40428552.86 |
38 | 3943686.05 | 40428744.04 |
* | 206 | 130 |
25 | 3943398.01 | 40428265.76 |
24 | 3943361.40 | 40428492.30 |
23 | 3943095.28 | 40428449.79 |
39 | 3943034.33 | 40428393.68 |
26 | 3943044.21 | 40428194.45 |
* | 192 | 110 |
40 | 3942899.62 | 40427933.86 |
41 | 3942886.97 | 40428129.65 |
42 | 3942662.07 | 40428135.37 |
43 | 3942503.15 | 40428181.59 |
44 | 3942463.81 | 40427909.96 |
45 | 3942570.99 | 40427744.82 |
46 | 3942576.89 | 40427563.71 |
47 | 3942790.80 | 40427486.40 |
48 | 3942833.31 | 40427650.85 |
49 | 3942790.55 | 40427661.92 |
50 | 3942762.18 | 40427671.65 |
51 | 3942755.55 | 40427701.23 |
52 | 3942754.70 | 40427831.94 |
53 | 3942889.05 | 40427886.58 |
* | 203 | 140 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 3943971.03 | 40429107.47 | ||
2 | 3943897.88 | 40429306.46 | ||
3 | 3943743.76 | 40429238.60 | ||
4 | 3943710.84 | 40429209.41 | ||
5 | 3943633.83 | 40429156.80 | ||
6 | 3943735.66 | 40429018.73 | ||
* | 185 | 125 | ||
7 | 3943728.33 | 40428829.55 | ||
8 | 3943723.99 | 40428878.71 | ||
9 | 3943567.22 | 40428864.19 | ||
10 | 3943433.22 | 40428980.39 | ||
11 | 3943427.97 | 40429032.17 | ||
12 | 3943574.01 | 40429081.83 | ||
13 | 3943548.19 | 40429136.47 | ||
14 | 3943518.04 | 40429123.15 | ||
15 | 3943498.96 | 40429162.96 | ||
16 | 3943419.36 | 40429135.01 | ||
17 | 3943358.36 | 40429122.19 | ||
18 | 3943309.01 | 40429086.15 | ||
19 | 3943305.76 | 40429033.22 | ||
20 | 3943181.72 | 40429039.90 | ||
21 | 3943182.60 | 40428549.69 | ||
22 | 3943099.26 | 40428471.46 | ||
23 | 3943095.28 | 40428449.79 | ||
24 | 3943361.40 | 40428492.30 | ||
25 | 3943398.01 | 40428265.76 | ||
26 | 3943044.21 | 40428194.45 | ||
27 | 3943045.09 | 40428176.76 | ||
28 | 3943067.07 | 40428024.46 | ||
29 | 3943087.38 | 40427989.31 | ||
30 | 3943189.58 | 40427987.99 | ||
31 | 3943512.44 | 40428027.15 | ||
32 | 3943647.99 | 40428289.46 | ||
33 | 3943594.69 | 40428323.48 | ||
34 | 3943651.23 | 40428406.64 | ||
35 | 3943687.40 | 40428421.86 | ||
36 | 3943701.17 | 40428467.04 | ||
37 | 3943670.70 | 40428552.86 | ||
38 | 3943686.05 | 40428744.04 | ||
* | 206 | 130 | ||
25 | 3943398.01 | 40428265.76 | ||
24 | 3943361.40 | 40428492.30 | ||
23 | 3943095.28 | 40428449.79 | ||
39 | 3943034.33 | 40428393.68 | ||
26 | 3943044.21 | 40428194.45 | ||
* | 192 | 110 | ||
40 | 3942899.62 | 40427933.86 | ||
41 | 3942886.97 | 40428129.65 | ||
42 | 3942662.07 | 40428135.37 | ||
43 | 3942503.15 | 40428181.59 | ||
44 | 3942463.81 | 40427909.96 | ||
45 | 3942570.99 | 40427744.82 | ||
46 | 3942576.89 | 40427563.71 | ||
47 | 3942790.80 | 40427486.40 | ||
48 | 3942833.31 | 40427650.85 | ||
49 | 3942790.55 | 40427661.92 | ||
50 | 3942762.18 | 40427671.65 | ||
51 | 3942755.55 | 40427701.23 | ||
52 | 3942754.70 | 40427831.94 | ||
53 | 3942889.05 | 40427886.58 | ||
* | 203 | 140 |
-1 ">
资源储量:可采矿石量1846.42万m3(其中可采荒料量448.68万m3,可采废石量1397.74万m3),风化层、矿层内夹石、岩脉剥离量为374.70万m3。
开采标高:206米至110米
资源开发利用情况:开采规模35万立方米/年,《山东省五莲县马咤寺村2号矿区饰面用花岗岩矿资源开发利用方案》已经专家审查通过,竞得人须严格按照实施。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人须按照有关规定编制矿山地质环境保护与土地复垦方案,并按照部、省有关规定在取得安全生产许可证正常投产后 1 年内完成绿色矿山创建。
拟出让年限:13年
起始价:23950万元
起始出让收益率:%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:23950万元
缴纳时间:2025年02月09日
缴纳方式:分期缴纳
五、申请办理采矿登记的时限
无
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年01月10日至2025年01月24日
2025年1月10至2025年1月24日如对本公示内容存在异议,请在公示期内以书面的方式提出。联系方式:0633-5217990
七、其他内容
本公示在自然资源部门户网站、五莲县政府门户网站同时发布。
本公告在五莲县自然资源和规划局门户网站、日照市公共资源交易中心交易大厅同时发布。
五莲县自然资源和规划局
2025年01月10日
来源:国家自然资源部
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 上市公司3.52亿贺州买大理石矿
下一篇: 6.8元/方,广西420万吨/年
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
麻城2024年GDP达520.87亿元,增速6.7%,成黄冈首个突破500亿的县 [全文]