德兴市征地涉及的农村村民住宅和其他地上附着物及青苗等补偿标准(现行有效)
发布时间:2024-08-13 01:27:19 编辑:石材网
德兴市征地涉及的农村村民住宅和其他地上附着物及青苗等补偿标准
(2021年3月17日德兴市人民政府通知德府字〔2021〕1号公布2021年3月18日起施行有效期为五年)
为规范征地涉及的农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等补偿工作,切实维护被征地人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国价格法》《江西省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》《江西省征用土地管理办法》等法律法规和政策文件有关规定,结合我市实际,经市政府研究制定了《德兴市征地涉及的农村村民住宅和其他地上附着物及青苗等补偿标准》,现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、本标准适用于德兴市行政区域内征地涉及的农村村民住宅和其他地上附着物及青苗等补偿,临时占用土地、收回国有农、林场土地参照本标准执行。
二、农村村民住宅是指农村村民用于居住用的房屋;其他地上附着物是指农村集体土地上除农村住宅以外的建筑物、构筑物和定着物,如农业生产用房、畜禽舍(棚)、围墙、水泥地、水井、室内装饰装修、坟墓、果树和苗木等;青苗指耕地上农作物。
三、征地拟征收公告发布后,任何单位和个人不得在征地范围内再进行多年生长作物种植、新增养殖和新建(含扩、改建)建(构)筑物。突击抢种的作物、抢建的建筑物或构筑物,依法不予补偿。
四、各种农作物和林果苗木原则上按正常种植标准以亩进行补偿,零星青苗以棵数计算补偿金额。
五、成片种植并间种多种果树或其他树木的,以种植优势品种作为补偿的品种。
六、青苗补偿,属短期作物的,按一造产值补偿,无青苗的不予补偿;属多年生作物,根据其种植期和生长期长短给予合理补偿;农村村民住宅房屋按建筑物重置成本补偿;其他地上附着物中的建(构)筑物按重置成本及已使用年限系数补偿。
七、征地补偿需要个案评估的,由征地实施单位按照有关规定委托有资质的价格评估机构进行评估,评估结果经市发改委价格认定机构审核并出具《价格认定确认书》后进行补偿或提请市发改委价格认定机构进行补偿价格认定。
八、国有土地上房屋及建(构)筑物征收与补偿按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)有关规定执行,零星青苗及附着物参照本办法执行。
九、国家和省重点交通、能源、水利等大型基础设施建设项目对征收补偿标准另有规定的,从其规定。
十、根据我市经济社会发展水平、土地资源条件、土地产值等因素进行动态调整,原则上每两年调整一次,如遇上级出台新政策应及时做出相应调整。
十一、本通知自2021年3月18日起施行,原《德兴市征地涉及的房屋和青苗及地上附着物补偿标准》(德府字〔2016〕158号)同时废止。
本标准施行前已经启动但未结束的项目,仍按原标准执行。
十二、本通知由市发展和改革委员会负责解释。
德兴市征地涉及的农村村民住宅和其他地上附着物及青苗等补偿标准
一、农村村民住宅补偿标准
类别 | 标准 (元/㎡) | 房屋基本情况 | |
结构 | 等级 | ||
框架 | 1250 | 房屋整体钢筋砼全框架承重结构体系,标准砖围护及填充墙体,现浇楼板、屋面,内外粉刷,水泥楼(地)面,普通门,铝合金窗,普通铁制楼梯扶手,布局合理,功能完善,水电设施齐全。 | |
砖混 | 一等 | 1100 | 砖墙和钢筋砼承重结构体系,现浇楼板、屋面,内外粉刷,水泥楼(地)面,普通门,铝合金窗,普通铁制楼梯扶手,布局合理,功能完善,水电设施齐全。 |
二等 | 1000 | 砖墙和钢筋砼(或预制砼)承重结构体系,现浇(或预制)楼板、屋面,内外粉刷,水泥楼(地)面,普通门,铝合金窗,普通铁制楼梯扶手,瓦屋面吊天棚,布局合理,功能完善,水电设施齐全。 | |
砖木 | 一等 | 900 | 砖木结构承重体系,四周围护砖墙,普通粉刷,吊天棚(含局部木板楼面),瓦屋面,普通门窗,水泥地面,水电设施齐全。 |
二等 | 850 | 砖木结构承重体系,四周围护砖墙,普通粉刷,木板楼面,瓦屋面,普通门窗,水泥地面,水电设施齐全。 | |
土木 | 一等 | 550 | 内外砖勒脚、木板(灰板、土)墙、木柱架、瓦屋面、吊天棚,普通门窗,水泥或粘土地面。 |
二等 | 500 | 内外砖勒脚、木板(灰板、土)墙、木柱架、瓦屋面、无天棚,普通门窗,粘土地面。 | |
简易 | 350 | 土砖、砖坯、片石等简易结构,四周围护齐全,瓦屋面或石棉瓦或油毡等屋面,简易门窗,简易生活设施、设备。 | |
说 明 | 1、符合“一户一宅”政策的需重新安排宅基地建房; 2、不安排宅基地建房的,宅基地予以补偿; 3、搬迁、临时安置等费用予以合理补偿。 |
二、其他地上附着物补偿标准
1、农村住宅以外的建筑物补偿标准
类别 | 标准 (元/㎡) | 房屋基本情况 | ||||||
结构 | 等级 | |||||||
框架 | 1250 | 房屋整体钢筋砼全框架承重结构体系,标准砖围护及填充墙体,现浇楼板、屋面,内外粉刷,水泥楼(地)面,普通门,铝合金窗,普通铁制楼梯扶手,布局合理,功能完善,水电设施齐全。 | ||||||
砖混 | 一等 | 1100 | 砖墙和钢筋砼承重结构体系,现浇楼板、屋面,内外粉刷,水泥楼(地)面,普通门,铝合金窗,普通铁制楼梯扶手,布局合理,功能完善,水电设施齐全。 | |||||
二等 | 1000 | 砖墙和钢筋砼(或预制砼)承重结构体系,现浇(或预制)楼板、屋面,内外粉刷,水泥楼(地)面,普通门,铝合金窗,普通铁制楼梯扶手,瓦屋面吊天棚,布局合理,功能完善,水电设施齐全。 | ||||||
砖木 | 一等 | 900 | 砖木结构承重体系,四周围护砖墙,普通粉刷,吊天棚(含局部木板楼面),瓦屋面,普通门窗,水泥地面,水电设施齐全。 | |||||
二等 | 850 | 砖木结构承重体系,四周围护砖墙,普通粉刷,木板楼面,瓦屋面,普通门窗,水泥地面,水电设施齐全。 | ||||||
钢 结构 | 一等 | 850 | 钢结构厂房,H型柱、梁,屋檩为槽钢,屋顶及四周墙为波纹瓦,铝合金窗 | |||||
二等 | 600 | 镀锌钢管柱,钢管衍架屋架、无外墙,波纹瓦或镀锌铁皮屋面 | ||||||
土木 | 一等 | 550 | 内外砖勒脚、木板(灰板、土)墙、木柱架、瓦屋面、吊天棚,普通门窗,水泥或粘土地面。 | |||||
二等 | 500 | 内外砖勒脚、木板(灰板、土)墙、木柱架、瓦屋面、无天棚,普通门窗,粘土地面。 | ||||||
简易 | 一等 | 350 | 土砖、砖坯、片石等简易结构,四周围护齐全,瓦屋面或石棉瓦或油毡等屋面,简易门窗,简易生活设施、设备。 | |||||
二等 | 250 | 土砖、砖坯、片石等简易结构,四周简易围护。 | ||||||
活动板房 | 一等 | 330 | 坡屋顶(吊顶) | |||||
二等 | 300 | 坡屋顶(无吊顶) | ||||||
畜禽舍 | 一等 | 220 | 檐高2.2米以上,砖或石砌墙、1.2米砖围栏、木屋架瓦屋面 | |||||
二等 | 120 | 檐高2.2米以下,砖或石砌墙、油毡或石棉瓦顶 | ||||||
棚房 | 一等 | 260 | 镀锌钢管衍架屋架、黑纱棚屋面(内净高大于3米)、全围蔽,立立柱间距4米,砼独立基础柱间距4米,砼独立基础柱间距4米,砼独立基础柱间距4米,砼独立基础 | |||||
二等 | 120 | 砖柱木梁石棉瓦棚、木架石棉瓦围身石棉瓦棚 | ||||||
蔬菜大棚 | 一等 | 22 | 镀锌钢管衍架,简易基础,防虫网,覆盖薄膜,简易拉门 | |||||
二等 | 18 | 镀锌钢管衍架,简易盖膜 | ||||||
说 明 | 1、上述标准为建筑物折旧系数为1的补偿标准,根据使用年限(y)确定建筑物的折旧系数; 2、补偿金额计算公式:补偿金额=建筑物折旧系数为1的补偿标准×折旧系数×建筑面积。 | |||||||
折旧系数核定标准 | ||||||||
建成年代 | y≦5年 | 5年 | 10年 | 15年 | y>20年 | |||
折旧系数 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.8 | |||
2、附属设施补偿标准
名称 | 补偿标准(单位) | 备注 | ||||||||
供 水 、 通 讯 等 | 供水 | 900元/户 | 拆、移、装费用 | |||||||
固定电话(宽带) | 128元/户 | |||||||||
数字电视 | 100元/个 | |||||||||
自备水塔(箱) | 250元/个 | |||||||||
太阳能 | 300元/个 | |||||||||
电能、燃气 | 200元/户 | |||||||||
空 调 | 壁挂式 | 220元/台 | ||||||||
柜式 | 350元/台 | |||||||||
中央空调 | 60元/千瓦 | 按额定制冷输入功率计算 | ||||||||
室 内 外 地 面 | 雨花石地面 | 140元/㎡ | ||||||||
本色水磨石地面 | 60元/㎡ | 本色镶嵌玻璃或铜条 | ||||||||
有色水磨石地面 | 80元/㎡ | 有色镶嵌玻璃或铜条 | ||||||||
碎大理石 | 55元/㎡ | |||||||||
水泥地面 | 44元/㎡ | 厚度<10cm | ||||||||
混凝土场地 | 65元/㎡ | 厚度≥10cm | ||||||||
围墙 | 眠砖 | 105元/㎡ | ||||||||
斗墙 | 85元/㎡ | |||||||||
半砖 | 68元/㎡ | 含花墙 | ||||||||
土、篱笆 | 24元/㎡ | |||||||||
炉 灶 | 成品整体橱柜 | 400元/m | ||||||||
灶台 | 420元/组 | 花岗岩台面 | ||||||||
340元/组 | 瓷板饰面 | |||||||||
锅 灶 | 单口 | 300元/个 | 砖砌墙体 | |||||||
双口 | 400元/个 | |||||||||
三口 | 460元/个 | |||||||||
锅炉 | 4元/升 | 移装补助费 | ||||||||
抽油烟机 | 260元/个 | |||||||||
卫 生 设 施 | 浴缸 | 1000元/个 | 砖砌、不可拆卸 | |||||||
整体浴房 | 1800元/个 | |||||||||
座便器 | 800元/个 | |||||||||
蹲便器 | 350元/个 | |||||||||
面盆 | 300元/个 | |||||||||
大理石台面面盆 | 650元/个 | |||||||||
门 窗 | 铁(卷帘)门 | 150元/㎡ | ||||||||
铝合金门(窗) | 180元/㎡ | |||||||||
塑钢门(窗) | 200元/㎡ | |||||||||
不锈钢防盗门(窗) | 150元/㎡ | |||||||||
铁管防盗门(窗) | 100元/㎡ | |||||||||
铁艺门(窗) | 200元/㎡ | |||||||||
地弹门(无框) | 350元/㎡ | |||||||||
地弹门(有框) | 400元/㎡ | |||||||||
品牌工艺大门 | 1200元/㎡ | |||||||||
成品防盗门 | 2800元/樘 | 一等 | ||||||||
1800元/樘 | 二等 | |||||||||
1000元/樘 | 三等 | |||||||||
实木门 | 900元/樘 | |||||||||
平面包门 | 800元/樘 | 含成品包门 | ||||||||
凹凸包门 | 1050元/樘 | |||||||||
罗马窗套(线条) | 50元/m | 含乳胶漆涂面 | ||||||||
单独门(窗)套 | 180元/幅 | |||||||||
其 他 | 灯箱店名标牌 | 160元/㎡ | ||||||||
广告喷绘 | 10元/㎡ | |||||||||
屋面琉璃瓦 | 130元/㎡ | 含屋脊 | ||||||||
楼梯铁艺扶手 | 280元/m | |||||||||
楼梯木扶手 | 420元/m | 含不锈钢扶手 | ||||||||
楼梯铁管扶手 | 120元/m | |||||||||
罗马柱 | 320元/根 | 含乳胶漆涂面 | ||||||||
酒瓶栏杆 | 140元/m | |||||||||
影 视 墙 | 简易 | 450元/㎡ | 墙纸、木、石膏板等材质 | |||||||
精装 | 1000元/㎡ | 木、玻璃、大理石、微晶石、皮革等材质 | ||||||||
花台 | 120元/㎡ | 砖砌、瓷砖面 | ||||||||
洗衣池 | 700元/个 | |||||||||
80×100×50cm | ||||||||||
压水机井 | 3500元/口 | |||||||||
水井 | 380元/m | 直径50厘米以上砖井 | ||||||||
化粪池 | 2600元/座 | |||||||||
水泥谷仓 | 1500元/个 | 200×300×180cm | ||||||||
挡 土 墙 | 片石 | 350元/m? | ||||||||
混凝土 | 600元/m? | |||||||||
沼 气 池 | 砼结构 | 3500元/个 | ||||||||
砖混 | 3000元/个 | |||||||||
说 明 | 1、未列入上表的附属设施项目可参照表中相近的给予补偿; 2、上述标准为折旧系数为1的补偿标准,拆移项目按标准补偿,除拆移项目外,根据使用年限(y)确定具体折旧系数进行补偿; 3、补偿金额计算公式:补偿金额=折旧系数为1的补偿标准×折旧系数×数量。 | |||||||||
折旧系数核定标准 | ||||||||||
建成年代 | y≦5年 | 5年 | 10年 | y>15年 | ||||||
折旧系数 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | ||||||
3、室内装饰装修补偿标准
名称 | 补偿标准 | 备注 | |||||||
室 内 屋 面 | 纤板、灰板条、扣板 | 60元/㎡ | 含乳胶漆 | ||||||
铝塑板 | 110元/㎡ | ||||||||
石膏板吊顶 | 200元/㎡ | ||||||||
三合板吊顶 | 220元/㎡ | ||||||||
墙 面 | 瓷砖 | 60元/㎡ | |||||||
整体壁柜 | 650元/组 | 不可拆卸 | |||||||
吊柜 | 440元/组 | ||||||||
墙布、墙纸 | 100元/㎡ | 一等 | |||||||
70元/㎡ | 二等 | ||||||||
45元/㎡ | 三等 | ||||||||
三合板 | 55元/㎡ | ||||||||
喷塑、乳胶漆 | 20元/㎡ | ||||||||
真石漆 | 45元/㎡ | ||||||||
喷砂 | 35元/㎡ | ||||||||
室 内 地 面 | 木 地 板 | 实木 | 220元/㎡ | ||||||
强化 | 80元/㎡ | ||||||||
地 砖 | 30×30及以下 | 70元/㎡ | 30×30及以下 | ||||||
50×50 | 80元/㎡ | ||||||||
60×60 | 95元/㎡ | ||||||||
80×80 | 145元/㎡ | ||||||||
100×100及以上 | 210元/㎡ | 100×100及以上 | |||||||
大理石、花岗岩 | 110元/㎡ | ||||||||
油漆地面 | 25元/㎡ | ||||||||
说 明 | 1、未列入上表的室内装饰装修项目可参照表中相近的给予补偿; 2、上述标准为折旧系数为1的补偿标准,根据使用年限(y)确定具体折旧系数; 3、补偿金额计算公式:补偿金额=折旧系数为1的补偿标准×折旧系数×数量。 | ||||||||
折旧系数核定标准 | |||||||||
建成年代 | y≦3年 | 3年 | 5年 | y>8年 | |||||
折旧系数 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | |||||
4、坟墓迁移补偿标准
类型 | 单位 | 补偿标准(元) |
土坟 | 元/座 | 1500 |
砖砌或水泥坟 | 元/座 | 3300 |
有墓碑新坟 | 元/座 | 4600 |
注:(1)政府就近安排公益性墓地;(2)以上补偿费包括坟墓补偿和捡骨、装运、安放及二次火化等迁移费用。
5、果树类补偿标准
名称 | 生长期 | 补偿标准(元/亩) | 备注 | ||||
桃树 | 产前期 | 2500-3500 | 1、果树所处不同时期的划分标准为: (1)产前期:1年<树龄≤3年;辨识特征:果树定植到第一次开花结果,枝条多以新梢、一年生枝及两年生枝为主。 (2)始产期:3年<树龄≤5年;辨识特征:第一次结果到大量结果前,根系和树冠继续扩大,树体结构基本形成,主干直径大于等于3cm的按上限补偿,主干直径小于3cm的按下限补偿。 (3)盛产期:5年<树龄≤25年;辨识特征:大量结果到产量明显下降,树体结构形成,中短果枝大量增加,全树形成大量花芽,主干直径大于等于5cm的按上限补偿,主干直径小于5cm的按下限补偿。 | ||||
始产期 | 3500-4500 | ||||||
盛产期 | 4500-8000 | ||||||
衰产期 | 2200-3000 | ||||||
梨树 | 产前期 | 2500-3500 | |||||
始产期 | 3500-4500 | ||||||
盛产期 | 4500-8500 | ||||||
衰产期 | 2200-3000 | ||||||
桔子 | 产前期 | 2500-3500 | |||||
始产期 | 3500-4200 | ||||||
盛产期 | 4200-7500 | ||||||
衰产期 | 2200-3000 | ||||||
马家柚 | 产前期 | 2800-3400 | (4)衰产期:树龄>25年;辨识特征:骨干枝前端出现枯死,树体老化甚至死亡。 2、补偿标准幅度为:前项标准<补偿标准≤后项标准; 3、新、优品种在本标准基础上上浮20%; 4、猕猴桃、葡萄等架子另行补偿; 5、树归原主。 | ||||
始产期 | 3400-4500 | ||||||
盛产期 | 4500-10600 | ||||||
衰产期 | 2400-3200 | ||||||
杨梅 | 产前期 | 2600-3600 | |||||
始产期 | 3600-4600 | ||||||
盛产期 | 4600-10000 | ||||||
衰产期 | 2400-3200 | ||||||
板栗 | 产前期 | 2600-3600 | |||||
始产期 | 3600-4600 | ||||||
盛产期 | 4600-7500 | ||||||
衰产期 | 2400-3200 | ||||||
猕猴桃 | 产前期 | 2400-3200 | |||||
始产期 | 3200-4200 | ||||||
盛产期 | 4200-7800 | ||||||
衰产期 | 2200-3000 | ||||||
葡萄 | 产前期 | 2500-3500 | |||||
始产期 | 3500-4500 | ||||||
盛产期 | 4500-9000 | ||||||
衰产期 | 2200-2900 | ||||||
零星果树 | 苗木 | 产前期 | 始产期 | 盛产期 | 衰产期 | ||
1年生 | 2年生 | ||||||
25元/株 | 45元/株 | 80元/株 | 180元/株 | 400元/株 | 150元/株 | ||
6、林木类补偿标准
类别 | 名称 | 生长期(规格) | 补偿标准(元/亩) | 备注 | |||
用 材 林 | 天然林 | 幼龄林 | 1800 | (1)林地中的林木以优势树种计算补偿。 (2)同一林地上间种或套种其他种类作物的,其套种或间种的青苗补偿标准按照实际情况与产权人协商确定。 (3)树归原主。 | |||
中龄林 | 2600 | ||||||
近、成、过熟林 | 2000 | ||||||
人工 造林 | 幼龄林 | 2200-2800 | |||||
中龄林 | 4000 | ||||||
近、成、过熟林 | 2500 | ||||||
荒山 | 1200 | ||||||
经 济 林 | 油茶 | 产前期 | 2800 | ||||
始产期 | 4000 | ||||||
盛产期 | 7000 | ||||||
衰产期 | 3800 | ||||||
茶叶 | 产前期 | 3000 | |||||
始产期 | 4200 | ||||||
盛产期 | 7500 | ||||||
衰产期 | 4000 | ||||||
毛竹 | 幼竹林 | 2200 | |||||
壮竹林(眉围≤7寸) | 4200 | ||||||
壮竹林(眉围>7寸) | 6000 | ||||||
笋用竹林 | 6500 | ||||||
桂花树 (全冠) | 4cm<胸径≤8cm | 4500 | |||||
8cm<胸径≤12cm | 5500 | ||||||
胸径12cm以上 | 7000 | ||||||
经 济 林 | 樟树 (全冠) | 4cm<胸径≤8cm | 4200 | ||||
8cm<胸径≤12cm | 5500 | ||||||
胸径12cm以上 | 6800 | ||||||
其它 | 幼龄林 | 2500 | |||||
中龄林 | 4200 | ||||||
近、成、过熟林 | 3600 | ||||||
零星树木 | 4cm<胸径≤8cm | 8cm<胸径≤12cm | 胸径12cm以上 | 特大 | |||
80元/株 | 180元/株 | 320元/株 | 据实 认定 | ||||
三、农作物青苗及水域养殖类补偿标准
名称 | 补偿标准(元/亩) | 备注 | |
水稻 | 2200 | 糯稻上浮20% | |
旱地 | 1000 | ||
油菜 | 2000 | ||
甘蔗 | 2900 | ||
旱地作物 | 玉米、花生、芝麻、 绿豆、黄豆 | 3000 | |
薯类 | 3000 | ||
豆角、四季豆、丝瓜、南瓜、冬瓜、 | 3600 | ||
大、小白菜、生菜、 芹菜及甘篮类蔬菜 | 3500 | ||
茄子、辣椒、西红柿、萝卜、胡萝卜、芋头 | 4000 | ||
葱、蒜、韭菜、生姜 | 4400 | ||
西瓜、香瓜 | 4500-6000 | 根据品质高低进行补偿 | |
莲藕、菱角(藕塘、菱角种植) | 4500 | ||
水域养殖 | 普通鱼塘 | 3500 | |
精养鱼塘 | 6600 | ||
珍珠养殖 | 3800 |
备注:1、本规定未列农作物参照以上相近的农作物标准执行;
2、水域养殖补偿是指包括塘开发、塘基费用和捕捞费用、新塘的前期处理费用、过塘运输费用、可能存在的死亡损失费用等;
3、以上种、养殖应符合合理密度,不足的按实际密度进行折算。
来源:德兴市人民政府门户网站
更多一手石材新闻, 微信公众号“石材网石图APP”关注获得
上一篇: 将数智化进行到底?——慧谷科技智
下一篇: 麻城市石材产业循环经济标准化试点
免责声明:
凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源"石材网www.stone365.com",其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。
福建省第十四届人大代表(福州团)调研组考察了英良集团。 [全文]